Petrobras, Itaú и Magalu выплатят дивиденды акционерам в мае: полный график выплат
По данным исследования Quantum Finance, не менее 26 компаний, котирующихся на бразильской фондовой бирже B3, планируют выплатить дивиденды и проценты на собственный капитал (JCP) в мае.
Компания Brava (BRAV3) должна была начать выплаты дивидендов в этом месяце, но перенесла их с 1 мая на 30 апреля. Таким образом, банки снова оказались первыми, кто вознаграждает своих акционеров.
Bradesco (BBDC3), Banestes (BEES3) и Itaú (ITUB4) выплатят дивиденды сразу после праздников, 4 мая, инвесторам, владевшим их акциями в период с 31 марта по 1 апреля. В течение первой недели также запланированы выплаты от Santander (SANB11) и Magazine Luiza (MGLU3).
Во вторую неделю мая выделяются Copasa (CSMG3), которая выплатит 0,46838 бразильских реалов за акцию, и Ânima Educação, с дивидендами в размере 0,07778 бразильских реалов за обыкновенную акцию.
Затем Klabin (KLBN11), Petrobras (PETR4) и Localiza (RENT3) также произведут выплаты. Государственная нефтяная компания выплатит 0,31311 бразильских реалов за обыкновенную и привилегированную акцию.
В заключение месяца, RD Saúde (RADL3), Track & Field (TFCO3), Cogna (COGN3) и Ser Educacional (SEER3) сосредоточат свои выплаты на последней неделе мая.
Полный график дивидендных выплат на май:
| Тикер | Название акции | Тип выплаты | Дата "отсечки" | Сумма | Дата выплаты |
|---|---|---|---|---|---|
| BBDC3 | Bradesco | Проценты на собственный капитал | 01/04/2026 | R$ 0,0172498260 | 04/05/2026 |
| BBDC4 | Bradesco | Проценты на собственный капитал | 01/04/2026 | R$ 0,0189748090 | 04/05/2026 |
| BEES3 | Banestes | Проценты на собственный капитал | 01/04/2026 | R$ 0,0287766351 | 04/05/2026 |
| BEES4 | Banestes | Проценты на собственный капитал | 01/04/2026 | R$ 0,0287766351 | 04/05/2026 |
| ITUB3 | Itaú | Проценты на собственный капитал | 31/03/2026 | R$ 0,0181820000 | 04/05/2026 |
| ITUB4 | Itaú | Проценты на собственный капитал | 31/03/2026 | R$ 0,0181820000 | 04/05/2026 |
| ALOS3 | Allos | Дивиденд | 22/04/2026 | R$ 0,2919375640 | 05/05/2026 |
| OFSA3 | Ourofino | Проценты на собственный капитал | 23/12/2025 | R$ 0,9299279570 | 05/05/2026 |
| SANB11 | Santander | Проценты на собственный капитал | 20/04/2026 | R$ 0,5347008362 | 07/05/2026 |
| SANB3 | Santander | Проценты на собственный капитал | 20/04/2026 | R$ 0,2546194458 | 07/05/2026 |
| SANB4 | Santander | Проценты на собственный капитал | 20/04/2026 | R$ 0,2800813904 | 07/05/2026 |
| MGLU3 | Magazine Luiza | Дивиденд | 24/04/2026 | R$ 0,0813001921 | 08/05/2026 |
| POMO3 | Marcopolo | Проценты на собственный капитал | 24/04/2026 | R$ 0,0850000000 | 08/05/2026 |
| POMO4 | Marcopolo | Проценты на собственный капитал | 24/04/2026 | R$ 0,0850000000 | 08/05/2026 |
| CSMG3 | Copasa | Проценты на собственный капитал | 23/03/2026 | R$ 0,4683859622 | 11/05/2026 |
| GRND3 | Grendene | Дивиденд | 23/04/2026 | R$ 0,0012486370 | 13/05/2026 |
| GRND3 | Grendene | Проценты на собственный капитал | 23/04/2026 | R$ 0,0908929680 | 13/05/2026 |
| CATA3 | Cataguases | Проценты на собственный капитал | 20/04/2026 | R$ 9,0506000000 | 14/05/2026 |
| CATA4 | Cataguases | Проценты на собственный капитал | 20/04/2026 | R$ 175,7689000000 | 14/05/2026 |
| ANIM3 | Ânima Educação | Дивиденд | 24/04/2026 | R$ 0,0777847257 | 15/05/2026 |
| KLBN11 | Klabin | Дивиденд | 15/12/2025 | R$ 0,2279858612 | 20/05/2026 |
| KLBN3 | Klabin | Дивиденд | 15/12/2025 | R$ 0,0455971723 | 20/05/2026 |
| KLBN4 | Klabin | Дивиденд | 15/12/2025 | R$ 0,0455971723 | 20/05/2026 |
| PETR3 | Petrobras | Проценты на собственный капитал | 22/04/2026 | R$ 0,3131145400 | 20/05/2026 |
| PETR4 | Petrobras | Проценты на собственный капитал | 22/04/2026 | R$ 0,3131145400 | 20/05/2026 |
| RANI3 | Irani | Дивиденд | 24/04/2026 | R$ 0,2591025690 | 20/05/2026 |
| RENT3 | Localiza | Проценты на собственный капитал | 27/03/2026 | R$ 0,5221274160 | 22/05/2026 |
| RENT4 | Localiza | Проценты на собственный капитал | 27/03/2026 | R$ 0,5221274160 | 22/05/2026 |
| LEVE3 | Metal Leve | Проценты на собственный капитал | 16/12/2025 | R$ 0,2061587712 | 27/05/2026 |
| COGN3 | Cogna | Дивиденд | 27/04/2026 | R$ 0,0142974260 | 29/05/2026 |
| HBOR3 | Helbor | Дивиденд | 24/04/2026 | R$ 0,0013138620 | 29/05/2026 |
| ODER3 | Oderich | Проценты на собственный капитал | 09/02/2026 | R$ 0,0890000000 | 29/05/2026 |
| ODER3 | Oderich | Проценты на собственный капитал | 07/01/2026 | R$ 0,0530000000 | 29/05/2026 |
| ODER3 | Oderich | Проценты на собственный капитал | 06/10/2025 | R$ 0,0890000000 | 29/05/2026 |
| ODER3 | Oderich | Проценты на собственный капитал | 04/12/2025 | R$ 0,0700000000 | 29/05/2026 |
| ODER3 | Oderich | Проценты на собственный капитал | 06/05/2025 | R$ 0,0700000000 | 29/05/2026 |
| ODER4 | Oderich | Проценты на собственный капитал | 06/05/2025 | R$ 0,0700000000 | 29/05/2026 |
| ODER4 | Oderich | Проценты на собственный капитал | 04/12/2025 | R$ 0,0700000000 | 29/05/2026 |
| ODER4 | Oderich | Проценты на собственный капитал | 06/10/2025 | R$ 0,0890000000 | 29/05/2026 |
| ODER4 | Oderich | Проценты на собственный капитал | 07/01/2026 | R$ 0,0530000000 | 29/05/2026 |
| ODER4 | Oderich | Проценты на собственный капитал | 09/02/2026 | R$ 0,0890000000 | 29/05/2026 |
| RADL3 | Raia Drogasil | Проценты на собственный капитал | 05/12/2025 | R$ 0,0848801370 | 29/05/2026 |
| SEER3 | Ser Educacional | Дивиденд | 06/04/2026 | R$ 0,2387971585 | 29/05/2026 |
| TFCO3 | Track & Field | Проценты на собственный капитал | 23/12/2025 | R$ 0,0069483547 | 29/05/2026 |
| TFCO3 | Track & Field | Проценты на собственный капитал | 25/09/2025 | R$ 0,0069383206 | 29/05/2026 |
| TFCO4 | Track & Field | Проценты на собственный капитал | 25/09/2025 | R$ 0,0693832062 | 29/05/2026 |
| TFCO4 | Track & Field | Проценты на собственный капитал | 26/03/2025 | R$ 0,0545773126 | 29/05/2026 |
| TFCO4 | Track & Field | Проценты на собственный капитал | 25/06/2025 | R$ 0,0647192644 | 29/05/2026 |
| TFCO4 | Track & Field | Проценты на собственный капитал | 23/12/2025 | R$ 0,0694835469 | 29/05/2026 |
| RADL3 | Raia Drogasil | Проценты на собственный капитал | 03/10/2025 | R$ 0,0821364190 | 30/05/2026 |
| PTNT3 | Pettenati | Дивиденд | 30/10/2025 | R$ 0,1248790550 | 31/05/2026 |
| PTNT4 | Pettenati | Дивиденд | 30/10/2025 | R$ 0,1248790550 | 31/05/2026 |
| TRIS3 | Trisul | Дивиденд | 26/12/2025 | R$ 0,1427447909 | 31/05/2026 |
Свежие материалы — Новости экономики

Центральный банк Бразилии проведет аукционы на $1 млрд для стабилизации валютного рынка
Бразильский Центральный банк (BC) объявил во вторник вечером, что в четверг проведет два одновременных аукциона на валютном рынке. Торги пройдут с 9:20 до 9:25 утра и будут включать продажу долларов США за наличные средства, а также операции обратного валютного свопа. По данным ЦБ, на аукци

VALE3: Почему акции Vale выросли во вторник?
Акции компании Vale (VALE3) во вторник (8-го числа) подорожали более чем на 2%. В течение дня бумаги горнодобывающей компании продолжали расти, прибавив 0,51% и достигнув отметки в 79,02 реала. Ранее во вторник компания опубликовала официальное заявление в CVM (Комиссия по ценным бумагам Бр

Маркос Крус возглавил Tenda (TEND3) в качестве нового главного исполнительного директора
Компания Tenda (TEND3) объявила во вторник о назначении Маркоса Круза на должность главного исполнительного директора, сменившего Родриго Осмо. Об этом говорилось в официальном сообщении компании. Вступление в должность Круза знаменует собой завершение основного этапа трехмесячного процесса

Объем слияний и поглощений в Бразилии достиг R$ 210,7 млрд в 2026 году, несмотря на снижение числа сделок
Согласно отчету TTR Data, бразильский рынок слияний и поглощений (M&A) зафиксировал 834 сделки к августу 2026 года, общая сумма которых составила 210,7 млрд бразильских реалов. По сравнению с аналогичным периодом 2025 года количество операций снизилось на 31%, однако общий объем привлеченного к

Россия и КНДР открыли новую историческую автомобильную связь
Северная Корея и Россия торжественно открыли свой первый автомобильный мост в понедельник, что стало тщательно спланированной демонстрацией дружбы. Сооружение, пересекающее реку Туманную, было представлено обеими странами как важная веха в углублении их стратегического партнёрства. Первые г

Apple Watch Series 12 и Ultra 4: Что ожидать от презентации Apple, кроме iPhone
В преддверии запуска новых iPhone компания Apple готовится к масштабному ежегодному мероприятию, которое станет одним из важнейших в технологической индустрии. Хотя новые смартфоны, включая долгожданный первый складной iPhone, вероятно, привлекут основное внимание, презентация также обещает пр